Bohrung x Hub: | 86 x 79,2 mm |
Hubraum: | 1756 (Abarth 232) bzw. 1840 cm³ (Abarth 232 G) |
Verdichtung: | 11,4 |
Leistung: | 210 PS bei 7800 1/min (232 G) |
Drehmoment: | 21 mkg /206 Nm bei 6200 1/min (232 G) |
Gemischaufbereitung: | 2 Weber 44 IDF (232) oder 48 IDF (232 G) bzw. Kugelfischer-Einspritzung (bei der Tour de France Auto) |
Zylinderkopf: | 2 oder 4 Ventile, DOHC (Abarth) |
|
|
Getriebe: | manuelles 5-Gang-Getriebe (Gehäuse Lancia Montecarlo, Innereien Beta Coupe Gr. 4) mit Sperrdifferential |
Bremsen: | Scheiben rundum, vorne Innenbelüftet |
Karosserie: | Verbreiterte Serienkarosserie mit Kunststoff- bzw. Alu-Kotflügelverbreiterungen, Frontspoiler mit integrierten Fernscheinwerfern und "Schnorchel" zur besseren Luftführung zu den Vergasern; Überrollbügel; zahlreiche Bleche im vorderen und hinteren Kofferraum entfernt; 80-Liter-Tank im vorderen Kofferraum |
|
|
LxBxH: | 3810 x 1690 x 1180 mm (ohne Schnorchel) |
Radstand: | 2202 mm |
Räder / Reifen: | vorne: 8x13" Campagnolo
mit 235/45-13 hinten: 10x13" Campagnolo mit 270/40-30 |
Sonstiges: | Beschleunigung 0 - 100 km/h 6,8 s; 0 - 400m in 14,5 s |
So sollte der X1/9 Abarth Rally mal ausgestattet werden, das
Homologationsblatt war schon bei der FIA eingereicht:
Auf Wunsch Angaben in Klammern
Motorcode: | 134 AS (Lancia Beta Montecarlo) |
Bohrung x Hub: | 84 (84,1) x 90 mm |
Hubraum: |
1995,04 (1999,7) cm³ |
Verdichtung: | 8,9 (10,83) |
Zylinderkopf: | 2 (4) Ventile pro Zylinder, DOHC (4 Ventiler Abarth) |
4-Ventil-Kopf des Stradale |
|
Gemischaufbereitung: | 1 Doppelvergaser Weber 34 DATR/200 |
Leistung: | 115 PS bei 6000 1/min |
Drehmoment: | 16,8 kgm (164,8 Nm) bei 3500 1/min |
Getriebe: | manuelles 5-Gang-Getriebe, automatisches Sperrdifferenzial |
Bremsen: | Scheiben rundum, wie Serie |
Fahrwerk: | Wie Serie, mit Stabilisator vorne und hinten |
Aufhängung hinten Aufhängung vorne |
|
Karosserie: |
Kunststoff-Kotflügel-Verbreiterungen, Hauben vorne und hinten; Türen aus Aluminium; Hauben vorne und hinten aus GfK; Scheiben außer Windschutzscheibe aus Plexiglas |
äußere Abmessungen |
|
L x B x H | 3650 x 1670 x 1185 |
Räder / Reifen: | Cromodora CD30, 5,5x13 |
Stückzahl: | Ursprünglich sollten von November 1974 bis bis Februar 1975 500 Exemplare entstehen; lediglich einer ist tatsächlich gebaut worden (siehe Geschichte). |